Кузов |
Тип кузова: | Бортовой грузовик |
Количество дверей: | 2 |
Количество мест: | 2 |
Габариты |
Длина: | 4840 мм |
Ширина: | 1750 мм |
Колесная база: | 2385 |
Колея передняя: | 1240 |
Колея задняя: | 1140 |
Клиренс: | 150 мм |
Объем багажника минимальный: | 1800 л |
Снаряженная масса автомобиля: | 1530 кг |
Допустимая полная масса: | 2650 кг |
Диаметр разворота: | 9.8 м |
Двигатель |
Объем двигателя: | 2665 см3 |
Тип расположения цилиндров: | Рядный |
Количество цилиндров: | 4 |
Ход поршня: | 95 мм |
Диаметр цилиндра: | 94.5 |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Система питания: | Дизель |
Турбонаддув: | - |
Мощность: | 83/4150 л.с/об.мин |
Крутящий момент: | 172/2400 н*м |
Тип топлива: | дизельное топливо |
Трансмиссия |
Привод: | Задний |
Кол-во передач (МКПП): | 5 |
Кол-во передач (АКПП): | - |
Передаточное отношение главной пары: | 3,727 |
Подвеска |
Тип передней подвески: | Торсион |
Тип задней подвески: | Рессора |
Тормозная система |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Рулевое управление |
Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
Усилитель руля: | Гидроусилитель |
Эксплуатационные показатели |
Объем топливного бака: | 60 л |
Максимальная скорость: | 131 км/ч |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 6.6 |
Колеса |
Размер шин: | 195 R14- 5.00 R12 |