Кузов |
Тип кузова: | Минивэн |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 7 |
Габариты |
Длина: | 4493 мм |
Ширина: | 1748 мм |
Высота: | 1609 мм |
Колесная база: | 2560 |
Колея передняя: | 1490 |
Колея задняя: | 1483 |
Клиренс: | 155 мм |
Объем багажника минимальный: | 422 л |
Объем багажника максимальный: | 1632 л |
Снаряженная масса автомобиля: | 1549 кг |
Допустимая полная масса: | 1965 кг |
Двигатель |
Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
Объем двигателя: | 1991 см3 |
Тип расположения цилиндров: | Рядный |
Количество цилиндров: | 4 |
Ход поршня: | 92 мм |
Диаметр цилиндра: | 83 |
Cтепень сжатия: | 17.7 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | Дизель Н.В |
Турбонаддув: | есть |
Мощность: | 113/4000 л.с/об.мин |
Крутящий момент: | 245/2000 н*м |
Тип топлива: | дизельное топливо |
Газораспределительный механизм: | OHC |
Трансмиссия |
Привод: | Передний |
Кол-во передач (МКПП): | 5 |
Кол-во передач (АКПП): | 4 |
Подвеска |
Тип передней подвески: | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески: | Винтовая пружина |
Тормозная система |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
ABS: | есть |
Рулевое управление |
Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
Усилитель руля: | Гидроусилитель |
Эксплуатационные показатели |
Объем топливного бака: | 55 л |
Максимальная скорость: | 172 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч): | 13.5 c. |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км:: | 9.6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 10.9 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 5.5 |
Колеса |
Размер шин: | 205/60 R15 |